Liste des partis socialistes démocratiques qui ont gouverné
C’est une liste de partis socialistes démocratiques qui ont gouverné des pays, que ce soit en tant que parti au pouvoir ou en tant que membre d’une coalition gouvernementale. La plupart de ces partis étaient membres de l’ Internationale Socialiste .
Liste
Pays | Fête | Années au pouvoir | Membre de SI | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
Albanie | Parti socialiste d’Albanie | 2013-présent | |||
Andorre | Parti social-démocrate | 2009-2011 | |||
Australie | Parti travailliste australien | 1904, 1908-1909, 1910-1916, 1929-1932, 1941-1949, 1972-1975, 1983-1996, 2007-2013 | Oui | ||
L’Autriche | Parti social-démocrate d’Autriche | 1919-1920, 1945-1966, 1971-2000, 2006-présent | Oui | ||
Barbade | Parti travailliste de la Barbade | 1954-1961, 1976-1986, 1994-2008 | |||
Barbade | Parti travailliste démocratique | 1961-1976, 1986-1994, 2008-présent | |||
Belgique | Parti socialiste belge | 1938-1939, 1945-1949, 1954-1958, 1973-1974 | |||
Belgique | Parti socialiste | 2011-présent | |||
Bermudes | Parti travailliste progressiste | 1998-2012 | |||
Bolivie | Mouvement vers le socialisme | 2006-présent | |||
Bosnie Herzégovine | Parti social-démocrate de Bosnie-Herzégovine | 1997-2014 | |||
Brésil | Parti des travailleurs | 2003-2016 | non | ||
Bulgarie | Parti socialiste bulgare | 2002-2012 | |||
Chili | Parti socialiste du Chili | 1970-1973, 2006-2010, 2014-présent | Oui | ||
Costa Rica | Parti de la libération nationale | 2006-2014 | |||
Croatie | Parti social-démocrate de Croatie | 2010-2015 | |||
République Tchèque | Parti social-démocrate tchèque | 1998-2006, 2014-présent | |||
Danemark | Sociaux-démocrates | 1924-1987, 1993-2001, 2011-2015 | Oui | ||
Dominique | Dominique Parti travailliste | 1961-1979, 2000-présent | |||
République Dominicaine | Parti révolutionnaire dominicain | 1963, 1978-1986, 2000-2004 | |||
Equateur | Gauche démocratique | 1988-1992 | |||
Equateur | PAIS Alliance | 2007-présent | |||
Le Salvador | Front de libération nationale Farabundo Martí | 2009-présent | |||
Fidji | Parti travailliste fidjien | 1987, 1999-2000 | |||
Finlande | Parti social-démocrate de Finlande | 1982-2012 | Oui | ||
France | Section française de l’Internationale des travailleurs | ||||
France | parti socialiste | 1981-1986, 1988-1993, 2012-présent | Oui | ||
Allemagne | Parti social-démocrate d’Allemagne | 1918-1920, 1921-1922, 1923, 1928-1930, 1966-1982, 1998-2009, 2013-présent (coalition) | Oui | ||
Gibraltar | Parti travailliste socialiste de Gibraltar | ||||
Grèce | Mouvement socialiste panhellénique | ||||
Groenland | Siumut | ||||
Hongrie | Parti socialiste hongrois | ||||
Islande | Alliance Sociale Démocratique | 2009-2013 | Oui | ||
Inde | Congrès national indien | 1947-1977, 1980-1989, 1991-1996, 2004-2014 | Oui | ||
Israël | Parti travailliste israélien | 1968-1977, 1984-2003 | Oui | ||
Italie | Parti socialiste italien | ||||
Jamaïque | Parti national populaire | 1955-1962, 1972-1980, 1989-2007, 2012-présent | |||
Japon | Parti socialiste du Japon | 1947-1948 | Oui | [1] | |
Japon | Parti social-démocrate | 1994-1996 | Oui | ||
Lituanie | Parti social-démocrate de Lituanie | ||||
République de Macédoine | Union social-démocrate de Macédoine | ||||
Malte | Le parti travailliste | ||||
Maurice | Le parti travailliste | ||||
Maurice | Mouvement Militant Mauricien | ||||
Maurice | Mouvement Socialiste Militant | ||||
Mongolie | Parti révolutionnaire populaire mongol | ||||
Monténégro | Parti démocratique des socialistes du Monténégro | ||||
Maroc | Union socialiste des forces populaires | ||||
Népal | Congrès népalais | ||||
Pays-Bas | Parti travailliste | 1946, 1948-1958, 1973-1977, 1994-2002 | |||
Nouvelle-Zélande | Le parti travailliste | 1935-1949, 1957-1960, 1972-1975, 1984-1990, 1999-2008, 2017-présent | observateur | ||
Nicaragua | Front de libération nationale sandiniste | 2007-présent | Oui | ||
Niger | Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme | ||||
Norvège | Le parti travailliste | 1928-1928, 1935-1939, 1945-1961, 1971-1972, 1973-1981, 1986-1989, 1990-1997, 2000-2001, 2005-2013 | observateur | ||
Pakistan | Parti du peuple du Pakistan | ||||
Pologne | Parti socialiste polonais | ||||
Pologne | Alliance de la gauche démocratique | ||||
le Portugal | parti socialiste | ||||
Roumanie | Parti social-démocrate | ||||
Saint-Christophe-et-Niévès | Parti travailliste de Saint-Kitts-et-Nevis | 1960-1980, 1995-présent | |||
Sainte-Lucie | Parti travailliste de Sainte-Lucie | 1960-1964, 1979-1982, 1997-2006, 2011-présent | |||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Saint-Vincent Labour Party | 1967-1972, 1974-1984 | |||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Parti travailliste de l’unité | 2001-présent | |||
Slovaquie | Smer | 2006-2010, 2012-présent | Oui | ||
Slovénie | Sociaux-démocrates | 2008-2012 | |||
Afrique du Sud | Congrès National Africain | 1994-présent | Oui | ||
Espagne | Parti socialiste ouvrier espagnol | 1982-1996, 2004-2011 | Oui | ||
Sri Lanka | Sri Lanka Freedom Party | 1956-1960, 1960-1965, 1970-1977, 1994-présent | |||
Suède | Parti social-démocrate suédois | 1932-1976 (sauf brève période en 1936), 1982-1991, 1994-2006, 2014-présent | non | [2] | |
Suisse | Parti social-démocrate de Suisse | ||||
Trinité-et-Tobago | United National Congress | 1995-2001, 2010–present | |||
Turkey | Democratic Left Party | ||||
United Kingdom | Labour Party | 1924, 1929-1951, (except for a brief period in 1945) 1964-1970, 1974-1979, 1997-2010 | observer | ||
Uruguay | Socialist Party of Uruguay | 2005–present | yes | ||
Venezuela | Democratic Action | 1945-1948, 1959-1969, 1974-1979, 1984-1993 | |||
Venezuela | United Socialist Party of Venezuela | 2007–present |
See also
- Democratic socialism
- List of democratic socialist parties and organizations
References
- Jump up^ “Tetsu Katayama”. infoplease.com. Retrieved January 3, 2014.
- Aller^ ^ “Parti social-démocrate suédois (SAP)” . Encyclopædia Britannica . Récupéré le 29 décembre 2013 .